Size Guide
Dresses – Body Measurements
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BUST | 29.5“–30.3” | 30.3”-31.5” | 31.5”-33” | 33”-35” | 35”-37” | 37”-39” | 39”-41” |
| WAIST | 22.8”-23.6” | 23.6”-24.8” | 24.8”-26” | 26”-28” | 28”-30” | 30”-32” | 32”-34” |
| HIPS | 33”-33.9” | 33.9”-35.4” | 35.4”-36.6” | 36.6”-38.6” | 38.6”-40.6” | 40.6”-42.5” | 42.5”-44.5" |
| Mini Length | 31”-34” | ||||||
| Maxi Length | 52”-64” | ||||||
Jackets – Garment Measurements
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 26 | 27.5 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Sleeve Length | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24.5 |
| Bomber Length | 26 | |||||
| Blazer Length | 27 | |||||
| Long Jacket Length | 54 | |||||
Tops – Garment Measurements
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 26 | 27.5 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Bottoms (Trousers, Skirts) – Garment Measurements
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| Hip | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Leg Length | 44 | 44 | 44 | 44 | 44.5 | 44.5 |
Refer to the guide below to measure your body accurately for the perfect fit:
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| DK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| RU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |